Logge Sicilia
N° Loggia | Loggia | Oriente |
---|---|---|
280 | L’Alighieri | Palermo |
282 | Cosmos | Palermo |
283 | Logos | Palermo |
284 | Noos | Palermo |
286 | Il Risveglio | Palermo |
291 | Sicilia Libera | Palermo |
300 | Giuseppe Mazzini | Caltanissetta |
315 | Giuseppe Garibaldi | Catania |
330 | Aurora | Messina |
331 | Giordano Bruno | Messina |
332 | Libertà | Messina |
333 | La Ragione | Messina |
342 | Archimede | Siracusa |
347 | Giuseppe Mazzini | Trapani |
348 | Rinnovamento | Trapani |
349 | Abele Damiani | Marsala (TP) |
368 | I Figli di Hiram | Menfi (AG) |
413 | Domizio Torrigiani | Campobello di Mazara (TP) |
519 | Centrale | Palermo |
582 | Triquetra | Palermo |
592 | Giuseppe Garibaldi | Agrigento |
635 | Vita Nova | Catania |
642 | Giuseppe Garibaldi | Trapani |
683 | Minerva | Palermo |
759 | San Giorgio e il Drago | Ragusa |
760 | Pasquale Ragusa | Palermo |
774 | Stretta Osservanza | Palermo |
776 | Bios | Palermo |
784 | Giuseppe Garibaldi | Palermo |
792 | Concordia e Libertà | Palermo |
794 | Francesco Crispi | Termini Imerese (PA) |
799 | G. Bruno – Proserpina | Enna |
800 | Pergusa | Catania |
802 | Palingenesi | Catania |
806 | Vittoria | Catania |
808 | Giuseppe Minolfi | Messina |
809 | Antonio La Maestra | Messina |
811 | Domizio Torrigiani | Paceco (TP) |
879 | Fratelli dell’Unione | Palermo |
894 | Filippo Cordova | Palermo |
895 | Giustizia e Libertà | Palermo |
896 | Vittorio Emanuele Orlando | Palermo |
908 | Francisco Fèrrer | Castelvetrano (TP) |
927 | Giustizia e Libertà | Siracusa |
955 | Concordia | Agrigento |
959 | Arnaldo da Brescia | Licata (AG) |
970 | Fratelli Bandiera | Barcellona P. G. (ME) |
1025 | Andromachos Tauromenita | Taormina (ME) |
1035 | Valle di Cusa – Giovanni Di Gangi | Campobello di Mazara (TP) |
1039 | Arturo Reghini | Messina |
1040 | Progresso e Libertà | Gela (CL) |
1047 | Emulation | Palermo |
1159 | Salvatore Quasimodo | Licata |
1187 | Armonia | Sambuca di Sicilia (AG) |
1202 | Concordia | Catania |
1208 | Giacomo Tallone | Messina |
1221 | Hermes | Siracusa |
1229 | Agatirso | Torrenova (ME) |
1236 | René Guénon | Catania |
1288 | Sigonella Travelers Lodge | Sigonella (CT) |
1289 | Atena | Favara (AG) |
1327 | Logos | Siracusa |
1336 | Eugenio Barresi | Barcellona P. G. (ME) |
1340 | Saverio Friscia | Sciacca (AG) |
1342 | La Fenice | Catania |
1376 | Giordano Bruno | Termini Imerese (PA) |
1381 | Agape | Noto (SR) |
1392 | Bent Parodi Di Belsito | Catania |
1393 | Cascio Rocca – B. Trumbatore | Palermo |
1409 | Ruggero II | Palermo |
1410 | Giuseppe Pizzarelli | Catania |
1411 | San Giacomo | Palermo |
1430 | Dedalus | Santa Margherita di Belice (AG) |
1435 | Francesco Landolina | Catania |
1437 | Aurora | Naro (AG) |
1451 | Melchisedec | Catania |
1457 | San Giovanni di Scozia De Grasse Tilly | Siracusa |
1470 | Zed Mediterranea | Palermo |
1473 | XI Maggio 1860 | Marsala (TP) |
1480 | Paolo Ungari | Enna |
1481 | Iside | Catania |
1488 | Keter | Palermo |
1489 | Acacia | Palermo |
1491 | Enrico La Loggia | Agrigento |
1498 | Pensiero e Azione | Palermo |
1504 | Perseveranza | Caltanissetta |
1505 | Giuseppe Mazzini | Partanna (TP) |
1512 | Pitagora | Siracusa |
1519 | Quatuor Coronati | Palermo |
1521 | San Giovanni | Catania |
1522 | Salvatore Quasimodo | Modica |
1523 | Porta del Mediterraneo | Mazara del Vallo |
1528 | Ettore Majorana | Erice |
1533 | Luigi Pirandello | Agrigento |
1539 | Orazio Catarsini | Messina |
1540 | Aetna | Catania |
1546 | Filippo Foderà | Ragusa |
1571 | Figli del Timeto | Patti (ME) |
Per ordinare le colonne cliccare sull’intestazione |